Welkom bij Weerstation Ibiza - San Rafael
Het weerstation bij ons in gebruik is een WS3950, en we verversen de data iedere 10 minuten
De meteorologische dag eindigt om midnight.
Verwachting Ibiza : Fine weather
Temperatuur en vochtigheid | |||
Temperatuur | 16,8 °C | Gevoelstemperatuur | 18,4 °C |
Variatie laatste uur | -0,1 °C | Hygrometer | 15,7 °C |
Humindex | 20,7°C | ||
Gemiddelde temperatuur | 17,9 °C | Vochtigheid | 89% |
Windchill | 16,8 °C | Evapotranspiratie vandaag | 0,00 mm |
Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0 |
Zonnig | No | Huidige zonnestraling max | 0 W/m2 |
Wolkenbasis | 226 m | ||
Neerslag | |||
Regeninstensiteit | 0,0 mm/hr | Regenval vandaag | 0,0 mm |
Regenval laatste uur | 0,0 mm | Regenval deze maand | 40,8 mm |
Regenval sinds middernacht | 0,0 mm | Regenval dit jaar | 53,4 mm |
Regenval laatste 24 uur | 0,0 mm | Laatste regenval | 2014-11-11 18:40 |
Wind | |||
Huidige windsnelheid | 2,5 km/h | Windrichting | N |
Windsnelheid (vlaag) | 8,6 km/h | Windrichting | 360° |
Windsnelheid (gem) | 0,0 km/h | Windrichting (gem) | 325° |
Beaufort schaal | F0 | Calm | - |
Luchtdruk | |||
Barometer | 1017,5 hPa | Luchtdruk trend | 0,5 hPa |
Luchtdruk hoogte | 1017,5 hPa | ||
Zon en maan | |||
Zonsopgang | 07:34 | Zonsondergang | 17:43 |
Dageraad | 07:05 | Schemer | 18:11 |
Maanopkomst | 22:53 | Maanondergang | 12:10 |
Daglengte | 10:09 | Lengte van daglicht | 11:06 |
Onze lokatie | |||
Breedtegraad | N 38° 58' 35" | Lentegraad | E 01° 23' 03" |
Hoogte | 48 m | ||
Mogelijk gemaakt door | |||
Ibizavandaag | 1XL | Dreamseeds | |
--- | --- |
Ibiza weer, naar een idee van 1xl webconcepts en mogelijk gemaakt door Ibizavandaag.nl, de enige Nederlandstalige krant van Ibiza.
Pagina bijgewerkt : 12-11-2014 21:20:00
gemaakt met Cumulus 1.9.4 (1086)
lokale tijd
San Rafael
Ibiza, Spanje
Huidige waarneming
Temperatuur : | 16,8°C |
Vochtigheid : | 89% |
Windsnelheid : | 0,0 km/h |
Windrichting : | N |
woensdag, 12 november 2014
Laatste update 21:20:00
Verwachting Ibiza
Weersvoorspelling
(komende 12 uur)
Maanfase
Fase : Waning Gibbous
Maan zichtbaar 67%