Klimaat van Ibiza (Balearen, Spanje)
Het klimaat van Ibiza (Balearen / Spanje) Het eiland Ibiza ligt op ongeveer 80 kilometer uit de kust voor het Zuid-Spaanse Denia. Ibiza heeft een mediterraan klimaat dat zich laat kenmerken door zijn zachte winters en warme zomers. De regenval die een heel jaar matig is en in de zomermaanden tot een bijna nulpunt daalt zorgt ervoor dat het relatief droog is op het eiland. Een pittige onweersbui kan in de zomer wel voorkomen. Verder laten de zomermaanden zich kenmerken door de vele zonuren. Klimaatcijfers De onderstaande cijfers zijn op basis van geregistreerde langjarige weergegevens en gelden voor het eiland Ibiza:
gemiddeldemaximum temperatuur (°C) |
gemiddelde minimum temperatuur (°C) | gemiddeld aantaluren zon per dag | gemiddeld aantaldagen neerslag per maand | gemiddeld aantal mm neerslag per maand | gemiddelde zee temperatuur (°C) | |
januari | 15 | 8 | 5 | 6 | 15 | |
februari | 15 | 8 | 6 | 5 | 14 | |
maart | 17 | 8 | 7 | 6 | 15 | |
april | 18 | 10 | 8 | 6 | 16 | |
mei | 22 | 13 | 9 | 5 | 18 | |
juni | 26 | 17 | 10 | 3 | 21 | |
juli | 29 | 20 | 11 | 1 | 24 | |
augustus | 29 | 21 | 10 | 3 | 26 | |
september | 27 | 19 | 8 | 4 | 24 | |
oktober | 23 | 15 | 7 | 5 | 22 | |
november | 19 | 11 | 6 | 6 | 19 | |
december | 16 | 9 | 5 | 6 | 16 | |
= 0-5 mm ? = 6-30 mm ? = 31-60 mm ? = 61-100 mm ? = 101-200 mm ? = meer dan 200 mm |
kans op (zeer) warm weer | kans op winters weer | kans op langdurige neerslag | kans op orkanen (cyclonen) | zonzekerheid |
UV-index |
|
januari | ||||||
februari | ||||||
maart | ||||||
april | ||||||
mei | ||||||
juni | ||||||
juli | ||||||
augustus | ||||||
september | ||||||
oktober | ||||||
november | ||||||
december | ||||||
klik hier om actueel op de hoogte te blijven mochten er zich extreme weersomstandigheden voordoen op Ibiza. |