Dit jaar extremen
| Temperatuur en vochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 39,8 °C | at 17:52, on 27 augustus | |
| Laagste temperatuur | 3,6 °C | at 1:42, on 27 februari | |
| Hoogste minimum | 24,2 °C | 13 augustus | |
| Laagte maximum | 13,6 °C | 18 februari | |
| Hoogste gevoelstemperatuur | 44,3 °C | at 18:08, on 09 augustus | |
| Laagste gevoelstemperatuur | 1,0 °C | at 0:20, on 05 januari | |
| Hoogste hitte-index | 47,5 °C | at 18:08, on 09 augustus | |
| Laagste windchilltemperatuur | 3,4 °C | 03 februari | |
| Hoogste dauwpunt | 27,4 °C | at 15:05, on 09 september | |
| Laagste dauwpunt | -16,8 °C | at 4:14, on 20 maart | |
| Hoogste vochtigheid | 99% | at 15:43, on 03 januari | |
| Laagste vochtigheid | 12% | at 7:23, on 31 mei | |
| Grootste dagelijkse gang | 22,8 °C | 25 oktober | |
| Laagste dagelijkse gang | 2,5 °C | 18 februari | |
| Neerslag | |||
| Regenval tot nu toe | 53,4 mm | ||
| Hoogste regenintensiteit | 453,6 mm/hr | at 17:27, on 02 oktober | |
| Hoogste uurlijkse regenval | 142,5 mm | at 12:31, on 11 januari | |
| Hoogste dagelijkse regenval | 18,9 mm | 04 november | |
| Langste droge periode | 46 Dag | 13 augustus | |
| Langste natte periode | 4 Dag | 19 januari | |
| Wind | |||
| Hardste windvlaag | 162,0 km/h | at 19:35, on 30 april | |
| Hoogste windsnelheid 10 minuten gemiddelde | 47,9 km/h | at 0:56, on 05 februari | |
| Hoogste dagelijkse windafstand | 448,1 km | 03 maart | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk | 989,4 hPa | at 14:50, on 19 januari | |
| Hoogste luchtdruk | 1044,5 hPa | at 9:48, on 27 februari | |
Pagina bijgewerkt : 12-11-2014 21:20:00
gemaakt met Cumulus 1.9.4 (1086)
